Schneider Electric
Schneider Electric - C16B4
Schneider Electric - C16B4
SKU:C16B4
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Circuit breaker basic frame, ComPacT NSX160B, 25kA/415VAC, 4 poles, 160A frame rating, without trip unit
Dies ist ein Grundschalter mit 4 Polen für ComPacT NSX160B. ComPacT NSX ist darauf ausgelegt, den Platz und das Ausschaltvermögen für alle Standard- und Sonderanwendungen zu optimieren. Dieser Grundschalter wird ohne Auslöseeinheit geliefert und ist mit allen Arten von Auslöseeinheiten kompatibel, die separat bestellt werden müssen. Das Ausschaltvermögen Icu beträgt 25 kA bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz (begrenzt auf 440 VAC 50/60 Hz, wenn ein Differenzstromschutz vorhanden ist). Es kann mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile ausgestattet werden. Die Abmessungen betragen 140 mm x 161 mm x 86 mm. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX160B ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric.
Baureihe | ComPacT neue Generation |
---|---|
Produktname | ComPacT NSX neue Generation |
Kurzbezeichnung des Geräts | NSX160B |
Produkt- oder Komponententyp | Grundrahmen |
Geräteanwendung | Verteilung |
Beschreibung der Pole | 4P |
Neutralposition | Links |
[In] Bemessungsstrom | 160 A bei 40 °C |
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung | 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
Netzwerktyp | AC |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
Eignung für Isolation | Ja entspricht EN/IEC 60947-2 |
Nutzungskategorie | Kategorie A |
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen | 15 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 25 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 40 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
Leistungsstufe | B 25 kA 415 V AC |
Steuerungstyp | Kippschalter |
Montagemodus | Fest |
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
---|---|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 8 kV entspricht IEC 60947-2 |
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen | 20 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 25 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 40 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 15 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
Mechanische Lebensdauer | 40000 Zyklen entspricht IEC 60947-2 |
Elektrische Lebensdauer | 40000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz Zoll/2 entspricht IEC 60947-2 15000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz Zoll/2 entspricht IEC 60947-2 20000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz Zoll entspricht IEC 60947-2 7500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz Zoll entspricht IEC 60947-2 |
Montagehalterung | Rückwand |
Anschluss auf der Oberseite | Frontseite |
Anschluss auf der Unterseite | Frontseite |
Anschlussraster | 35 mm |
Schutzart | Ohne Schutz |
Breite (B) | 140 mm |
Höhe (H) | 161 mm |
Tiefe (T) | 86 mm |
Normen | EN/IEC 60947-2 UL 60947-4-1 |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 entspricht IEC 60664-1 |
Schutzart (IP) | IP40 entspricht IEC 60529 |
Schutzart (IK) | IK07 entspricht IEC 62262 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…70 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -50…85 °C |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 14,000 cm |
VPE 1 Breite | 14,600 cm |
VPE 1 Länge | 19,200 cm |
VPE 1 Gewicht | 1,923 kg |
VPE 2 Art | S03 |
VPE 2 Menge | 6 |
VPE 2 Höhe | 30,000 cm |
VPE 2 Breite | 30,000 cm |
VPE 2 Länge | 40,000 cm |
VPE 2 Gewicht | 11,936 kg |
VPE 3 Art | P12 |
VPE 3 Menge | 48 |
VPE 3 Höhe | 42,500 cm |
VPE 3 Breite | 80,000 cm |
VPE 3 Länge | 120,000 cm |
VPE 3 Gewicht | 106,290 kg |
Gewährleistung | 18 Monate |
---|
Share
