Schneider Electric
Schneider Electric - C40F3
Schneider Electric - C40F3
SKU:C40F3
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Circuit breaker basic frame, ComPacT NSX400F, 36kA/415VAC, 3 poles, 400A frame rating, without trip unit
Dies ist ein 3-poliger Grundschalter für ComPacT NSX400F. ComPacT NSX ist darauf ausgelegt, den Platz und das Ausschaltvermögen für alle Standard- und Sonderanwendungen zu optimieren. Dieser Grundschalter wird ohne Auslöseeinheit geliefert und ist mit allen Arten von Auslöseeinheiten kompatibel, die separat bestellt werden müssen. Das Ausschaltvermögen Icu beträgt 36 kA bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz (begrenzt auf 440 VAC 50/60 Hz, wenn ein Differenzstromschutz vorhanden ist). Es kann mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile ausgestattet werden. Die Abmessungen sind 140 mm x 255 mm x 110 mm. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX400F ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric.
Baureihe | ComPacT neue Generation |
---|---|
Produktname | ComPacT NSX neue Generation |
Kurzbezeichnung des Geräts | NSX400F |
Produkt- oder Komponententyp | Grundrahmen |
Geräteanwendung | Verteilung |
Beschreibung der Pole | 3P |
[In] Bemessungsstrom | 400 A bei 40 °C |
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung | 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
Netzwerktyp | AC |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
Eignung für Isolation | Ja entspricht EN/IEC 60947-2 |
Nutzungskategorie | Kategorie A |
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen | 85 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508 25 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 36 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 10 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 40 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 35 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508 20 kA bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508 20 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 30 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
Leistungsstufe | F 36 kA 415 V AC |
Steuerungstyp | Kippschalter |
Montagemodus | Fest |
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
---|---|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 8 kV entspricht IEC 60947-2 |
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen | 36 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 10 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 40 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 10 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 25 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 30 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
Mechanische Lebensdauer | 15000 Zyklen entspricht IEC 60947-2 |
Elektrische Lebensdauer | 12000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz Zoll/2 entspricht IEC 60947-2 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz Zoll entspricht IEC 60947-2 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz Zoll entspricht IEC 60947-2 6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz Zoll/2 entspricht IEC 60947-2 |
Montagehalterung | Rückwand |
Anschluss auf der Oberseite | Frontseite |
Anschluss auf der Unterseite | Frontseite |
Anschlussraster | 45 mm |
Schutzart | Ohne Schutz |
Breite (B) | 140 mm |
Höhe (H) | 255 mm |
Tiefe (T) | 110 mm |
Normen | EN/IEC 60947-2 UL 60947-4-1 |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 entspricht IEC 60664-1 |
Schutzart (IP) | IP40 entspricht IEC 60529 |
Schutzart (IK) | IK07 entspricht IEC 62262 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…70 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -50…85 °C |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 15,100 cm |
VPE 1 Breite | 15,700 cm |
VPE 1 Länge | 29,100 cm |
VPE 1 Gewicht | 4,417 kg |
VPE 2 Art | P12 |
VPE 2 Menge | 36 |
VPE 2 Höhe | 42,000 cm |
VPE 2 Breite | 80,000 cm |
VPE 2 Länge | 120,000 cm |
VPE 2 Gewicht | 172,000 kg |
Gewährleistung | 18 Monate |
---|
Share
