Schneider Electric
Schneider Electric - C40N4
Schneider Electric - C40N4
SKU:C40N4
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Circuit breaker basic frame, ComPacT NSX400N, 50kA/415VAC, 4 poles, 400A frame rating, without trip unit
Dies ist ein Grundschalter mit 4 Polen für ComPacT NSX400N. ComPacT NSX ist darauf ausgelegt, den Platz und das Ausschaltvermögen für alle Standard- und Sonderanwendungen zu optimieren. Dieser Grundschalter wird ohne Auslöseeinheit geliefert und ist mit allen Arten von Auslöseeinheiten kompatibel, die separat bestellt werden müssen. Das Ausschaltvermögen Icu beträgt 50 kA bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz (begrenzt auf 440 VAC 50/60 Hz, wenn ein Differenzstromschutz vorhanden ist). Es kann mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile ausgestattet werden. Die Abmessungen betragen 185 mm x 255 mm x 110 mm. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX400N ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric.
Baureihe | ComPacT neue Generation |
---|---|
Produktname | ComPacT NSX neue Generation |
Kurzbezeichnung des Geräts | NSX400N |
Produkt- oder Komponententyp | Grundrahmen |
Geräteanwendung | Verteilung |
Beschreibung der Pole | 4P |
Neutralposition | Links |
[In] Bemessungsstrom | 400 A bei 40 °C |
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung | 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
Netzwerktyp | AC |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
Eignung für Isolation | Ja entspricht EN/IEC 60947-2 |
Nutzungskategorie | Kategorie A |
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen | 85 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508 22 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 85 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 10 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 50 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508 50 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 30 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 20 kA bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508 42 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
Leistungsstufe | N 50 kA 415 V AC |
Steuerungstyp | Kippschalter |
Montagemodus | Fest |
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
---|---|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 8 kV entspricht IEC 60947-2 |
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen | 11 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 85 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 10 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 50 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 30 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 42 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
Mechanische Lebensdauer | 15000 Zyklen entspricht IEC 60947-2 |
Elektrische Lebensdauer | 12000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz Zoll/2 entspricht IEC 60947-2 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz Zoll entspricht IEC 60947-2 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz Zoll entspricht IEC 60947-2 6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz Zoll/2 entspricht IEC 60947-2 |
Montagehalterung | Rückwand |
Anschluss auf der Oberseite | Frontseite |
Anschluss auf der Unterseite | Frontseite |
Anschlussraster | 45 mm |
Schutzart | Ohne Schutz |
Breite (B) | 185 mm |
Höhe (H) | 255 mm |
Tiefe (T) | 110 mm |
Normen | EN/IEC 60947-2 UL 60947-4-1 |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 entspricht IEC 60664-1 |
Schutzart (IP) | IP40 entspricht IEC 60529 |
Schutzart (IK) | IK07 entspricht IEC 62262 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…70 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -50…85 °C |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 15,000 cm |
VPE 1 Breite | 20,000 cm |
VPE 1 Länge | 29,000 cm |
VPE 1 Gewicht | 5,818 kg |
VPE 2 Art | P12 |
VPE 2 Menge | 28 |
VPE 2 Höhe | 44,000 cm |
VPE 2 Breite | 80,000 cm |
VPE 2 Länge | 120,000 cm |
VPE 2 Gewicht | 176,000 kg |
Gewährleistung | 18 Monate |
---|
Share

