1
/
von
1
Schneider Electric
Schneider Electric - R9R26225
Schneider Electric - R9R26225
SKU:R9R26225
Normaler Preis
€23,39 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€23,39 EUR
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9, 2P, 25A, 10mA, Typ A
Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9 . 1 polig + N, 25A, Nennfehlerstrom 10mA, Typ A. Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc/IΔc) 10.000A, gemäß EN 61008. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Betriebsfrequenz 50 Hz, Neutralposition links. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite. Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003.
Baureihe | Resi9 |
---|---|
Produktname | Resi9 RCCB |
Produkt- oder Komponententyp | Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) |
Beschreibung der Pole | 2P |
Neutralposition | Links |
[In] Bemessungsstrom | 25 A |
Netzwerktyp | AC |
Erdschlussempfindlichkeit | 10 mA entspricht EN/IEC 61008-2-1 |
Erdschlussschutz Zeitverzögerung | Unverzögert |
Erdschluss-Schutzklasse | Typ A |
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung | IM 500 A entspricht EN/IEC 61008-2-1 |
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom | 10 kA |
Konformitätskennzeichen | VDE |
Netzwerkfrequenz | 50 Hz |
---|---|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung | 230 V AC 50 Hz |
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 440 V |
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
Stoßstrom | 250 A |
Steuerungstyp | Kippschalter |
Lokale Signalisierung | ON/OFF-Anzeige |
Montagemodus | Aufsteckbar |
Montagehalterung | DIN-Schiene |
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken | Unten: Doppelfunktionsklemme |
9-mm-Raster | 4 |
Höhe | 81 mm |
Breite | 36 mm |
Tiefe | 78,5 mm |
Produktgewicht | 0,18 kg |
Farbe | Weiß |
Mechanische Lebensdauer | 20000 Zyklen |
Elektrische Lebensdauer | 10000 Zyklen |
Anschlüsse - Klemmen | Tunnelklemmen (oben oder unten) - 1 - 25 mm² - flexibel mit Aderendhülse Tunnelklemmen (oben oder unten) - 1 - 25 mm² - flexibel Tunnelklemmen (oben oder unten) - 1 - 35 mm² - fest |
[M] Anzugsdrehmoment | 3,5 Nm oben oder unten |
Normen | EN/IEC 61008-2-1 |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…40 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…60 °C |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 4,200 cm |
VPE 1 Breite | 8,100 cm |
VPE 1 Länge | 9,100 cm |
VPE 1 Gewicht | 208,000 g |
VPE 2 Art | S03 |
VPE 2 Menge | 54 |
VPE 2 Höhe | 30,000 cm |
VPE 2 Breite | 30,000 cm |
VPE 2 Länge | 40,000 cm |
VPE 2 Gewicht | 11,558 kg |
VPE 3 Art | P12 |
VPE 3 Menge | 432 |
VPE 3 Höhe | 45,000 cm |
VPE 3 Breite | 80,000 cm |
VPE 3 Länge | 120,000 cm |
VPE 3 Gewicht | 108,000 kg |
Gewährleistung | 18 Monate |
---|
Share
