1
/
von
1
Schneider Electric
Schneider Electric - VZ11
Schneider Electric - VZ11
SKU:VZ11
Normaler Preis
€9,56 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€9,56 EUR
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
TeSys VARIO - additional neutral block - 40 A - for V02...V2
TeSys Vario Anbaumodul, Neutralpol 12-32A 690V, für TeSys Vario Anlageschalter. Einsetzbar mit der Schaltgeräten-Reihe VBF und VCF. Kontakte mit Frühschliesser- und Spätöffnerfunktion. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium konform (RoHS/REACh).
| Baureihe | TeSys |
|---|---|
| Kurzbezeichnung des Geräts | VZ |
| Produkt- oder Komponententyp | Zusätzlicher Nullleiter-Klemmenblock |
| Leistungsfähigkeit | Hohe Leistung |
| Beschreibung der Pole | 1N |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte | 1 S |
| Betrieb der Kontakte | Voreilend, nacheilend |
| Produktkompatibilität | V1 V2 V02 V0 V01 |
| Kompatible Produktfamilie | TeSys TeSys VARIO Lasttrennschalter |
| Netzwerktyp | AC DC |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Montageort | Links Rechts |
|---|---|
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 690 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV |
| [Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft | 40 A |
| Mechanische Lebensdauer | 100000 Zyklen |
| elektrische Lebensdauer | 30000 Zyklen DC-1 - 5 100000 Zyklen AC-21 |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen Kabel 6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende Schraubklemmen Kabel 10 mm² - Kabelfestigkeit: starr |
| Anzugsdrehmoment | 2,1 Nm - auf Schraubklemmen |
| Höhe | 74 mm |
| Breite | 16 mm |
| Tiefe | 35 mm |
| Produktgewicht | 0,05 kg |
| Normen | IEC 60947-3 |
|---|---|
| Produktzertifizierungen | GL CSA UL UKCA |
| Beschichtung | TC |
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Mechanische Robustheit | Schwingungen 10 - 150 Hz (1 Gn) entspricht IEC 60068-2-6 Schocks 11 ms (15 Gn) entspricht IEC 60068-2-27 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20…50 °C |
| Feuer Beständigkeit | 960 °C entspricht IEC 60695-2-1 |
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5,500 cm |
| VPE 1 Breite | 3,700 cm |
| VPE 1 Länge | 9,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 46,000 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 69 |
| VPE 2 Höhe | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,582 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 1104 |
| VPE 3 Höhe | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite | 60,000 cm |
| VPE 3 Länge | 80,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 67,312 kg |
| Gewährleistung | 18 months |
|---|
Share
